实时比分 · 球队统计 · 球员表现 · 深度解析
湖人 险胜勇士 · 詹姆斯 33+7+9
投篮命中率 48.2% · 三分 38%
凯尔特人 逆转雄鹿 · 塔图姆 41分
三分命中 19记 · 篮板 44
掘金 主场取胜 · 约基奇 28+15+10
三双次数 第129次
独行侠 东契奇 34+10+7
罚球 24/28 · 快攻得分 18
| 客队 | 比分 | 主队 | 最佳球员 | 篮板 | 助攻 | 三分% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 112-108 | 勇士 | 詹姆斯 33分 | 46 | 24 | 38% |
| 凯尔特人 | 121-115 | 雄鹿 | 塔图姆 41分 | 44 | 28 | 42% |
| 太阳 | 99-105 | 掘金 | 约基奇 28+15+10 | 51 | 30 | 33% |
| 独行侠 | 118-112 | 快船 | 东契奇 34+10+7 | 39 | 25 | 40% |
| 76人 | 101-98 | 骑士 | 恩比德 30+12 | 47 | 19 | 35% |
* 数据基于官方统计,实时更新。





